UK TV Ratings
BBC1
w/e 29 Mar 2009
| Millions | ||
|---|---|---|
| 1 | EASTENDERS (MON 2000) | 9.76 |
| 1 | EASTENDERS (MON 2000) | 9.76 |
| 2 | EASTENDERS (THU 1929) | 8.92 |
| 2 | EASTENDERS (THU 1929) | 8.92 |
| 3 | EASTENDERS (FRI 1959) | 8.89 |
| 3 | EASTENDERS (FRI 1959) | 8.89 |
| 4 | THE APPRENTICE (WED 2100) | 8.71 |
| 4 | THE APPRENTICE (WED 2100) | 8.71 |
| 5 | EASTENDERS (TUE 1929) | 7.06 |
| 5 | EASTENDERS (TUE 1929) | 7.06 |
| 6 | CASUALTY (SAT 2026) | 7.00 |
| 6 | CASUALTY (SAT 2026) | 7.00 |
| 7 | ROBIN HOOD (SAT 1849) | 6.20 |
| 7 | ROBIN HOOD (SAT 1849) | 6.20 |
| 8 | THE NATIONAL LOTTERY - 1 VS 100 (SAT 1935) | 6.15 |
| 8 | THE NATIONAL LOTTERY - 1 VS 100 (SAT 1935) | 6.15 |
| 9 | HOLBY CITY (TUE 2001) | 5.56 |
| 9 | HOLBY CITY (TUE 2001) | 5.56 |
| 10 | BBC NEWS (SUN 2200) | 5.41 |
| 10 | BBC NEWS (SUN 2200) | 5.41 |
| 11 | ROGUE TRADERS (THU 2000) | 5.18 |
| 11 | ROGUE TRADERS (THU 2000) | 5.18 |
| 12 | THE ONE SHOW (TUE 1859) | 5.10 |
| 12 | THE ONE SHOW (TUE 1859) | 5.10 |
| 13 | THE ONE SHOW (MON 1857) | 4.97 |
| 13 | THE ONE SHOW (MON 1857) | 4.97 |
| 14 | WATERLOO ROAD (WED 2000) | 4.95 |
| 14 | WATERLOO ROAD (WED 2000) | 4.95 |
| 15 | SIX O'CLOCK NEWS (MON 1800) | 4.93 |
| 15 | SIX O'CLOCK NEWS (MON 1800) | 4.93 |
| 16 | THE ONE SHOW (THU 1858) | 4.93 |
| 16 | THE ONE SHOW (THU 1858) | 4.93 |
| 17 | TEN O'CLOCK NEWS (WED 2200) | 4.82 |
| 17 | TEN O'CLOCK NEWS (WED 2200) | 4.82 |
| 18 | SIX O'CLOCK NEWS (TUE 1800) | 4.82 |
| 18 | SIX O'CLOCK NEWS (TUE 1800) | 4.82 |
| 19 | THE ONE SHOW (WED 1857) | 4.81 |
| 19 | THE ONE SHOW (WED 1857) | 4.81 |
| 20 | ANTIQUES ROADSHOW (SUN 2000) | 4.79 |
| 20 | ANTIQUES ROADSHOW (SUN 2000) | 4.79 |
| 21 | BBC NEWS (SAT 2116) | 4.75 |
| 21 | BBC NEWS (SAT 2116) | 4.75 |
| 22 | TEN O'CLOCK NEWS (THU 2200) | 4.74 |
| 22 | TEN O'CLOCK NEWS (THU 2200) | 4.74 |
| 23 | WATCHDOG (MON 1928) | 4.72 |
| 23 | WATCHDOG (MON 1928) | 4.72 |
| 24 | THE ONE SHOW (FRI 1858) | 4.66 |
| 24 | THE ONE SHOW (FRI 1858) | 4.66 |
| 25 | MISTRESSES (TUE 2059) | 4.63 |
| 25 | MISTRESSES (TUE 2059) | 4.63 |
| 26 | TEN O'CLOCK NEWS (FRI 2200) | 4.52 |
| 26 | TEN O'CLOCK NEWS (FRI 2200) | 4.52 |
| 27 | SIX O'CLOCK NEWS (THU 1800) | 4.48 |
| 27 | SIX O'CLOCK NEWS (THU 1800) | 4.48 |
| 28 | TEN O'CLOCK NEWS (MON 2200) | 4.42 |
| 28 | TEN O'CLOCK NEWS (MON 2200) | 4.42 |
| 29 | TRAFFIC COPS (THU 2030) | 4.38 |
| 29 | TRAFFIC COPS (THU 2030) | 4.38 |
| 30 | SIX O'CLOCK NEWS (FRI 1800) | 4.35 |
| 30 | SIX O'CLOCK NEWS (FRI 1800) | 4.35 |
BBC2
w/e 29 Mar 2009
| Millions | ||
|---|---|---|
| 1 | YELLOWSTONE (SUN 2001) | 3.83 |
| 1 | YELLOWSTONE (SUN 2001) | 3.83 |
| 2 | THE APPRENTICE - YOU'RE FIRED! (WED 2159) | 3.22 |
| 2 | THE APPRENTICE - YOU'RE FIRED! (WED 2159) | 3.22 |
| 3 | RAILWAY WALKS (MON 2002) | 3.10 |
| 3 | RAILWAY WALKS (MON 2002) | 3.10 |
| 4 | MONTY HALLS' GREAT ESCAPE (SUN 2102) | 2.74 |
| 4 | MONTY HALLS' GREAT ESCAPE (SUN 2102) | 2.74 |
| 5 | TIMEWATCH - PYRAMID: THE LAST SECRET (SAT 2025) | 2.32 |
| 5 | TIMEWATCH - PYRAMID: THE LAST SECRET (SAT 2025) | 2.32 |
| 6 | GROW YOUR OWN DRUGS (MON 2032) | 2.25 |
| 6 | GROW YOUR OWN DRUGS (MON 2032) | 2.25 |
| 7 | TOP GEAR (SUN 1859) | 2.23 |
| 7 | TOP GEAR (SUN 1859) | 2.23 |
| 8 | EGGHEADS (MON 1800) | 2.18 |
| 8 | EGGHEADS (MON 1800) | 2.18 |
| 9 | COAST (TUE 2002) | 2.17 |
| 9 | COAST (TUE 2002) | 2.17 |
| 10 | EGGHEADS (WED 1800) | 2.14 |
| 10 | EGGHEADS (WED 1800) | 2.14 |
| 11 | PRICELESS ANTIQUES ROADSHOW (TUE 1831) | 2.13 |
| 11 | PRICELESS ANTIQUES ROADSHOW (TUE 1831) | 2.13 |
| 12 | PRICELESS ANTIQUES ROADSHOW (WED 1830) | 2.13 |
| 12 | PRICELESS ANTIQUES ROADSHOW (WED 1830) | 2.13 |
| 13 | HORIZON (TUE 2102) | 2.12 |
| 13 | HORIZON (TUE 2102) | 2.12 |
| 14 | ALAN WHICKER'S JOURNEY OF A LIFETIME (WED 2059) | 2.12 |
| 14 | ALAN WHICKER'S JOURNEY OF A LIFETIME (WED 2059) | 2.12 |
| 15 | EGGHEADS (TUE 1800) | 2.09 |
| 15 | EGGHEADS (TUE 1800) | 2.09 |
| 16 | YELLOWSTONE (MON 1901) | 2.08 |
| 16 | YELLOWSTONE (MON 1901) | 2.08 |
| 17 | PRICELESS ANTIQUES ROADSHOW (MON 1830) | 2.01 |
| 17 | PRICELESS ANTIQUES ROADSHOW (MON 1830) | 2.01 |
| 18 | HEROES (MON 2102) | 2.01 |
| 18 | HEROES (MON 2102) | 2.01 |
| 19 | ORANGUTAN DIARY (WED 2001) | 2.00 |
| 19 | ORANGUTAN DIARY (WED 2001) | 2.00 |
| 20 | PRICELESS ANTIQUES ROADSHOW (FRI 1830) | 1.94 |
| 20 | PRICELESS ANTIQUES ROADSHOW (FRI 1830) | 1.94 |
| 21 | GARDENERS' WORLD (FRI 2001) | 1.92 |
| 21 | GARDENERS' WORLD (FRI 2001) | 1.92 |
| 22 | EGGHEADS (THU 1800) | 1.89 |
| 22 | EGGHEADS (THU 1800) | 1.89 |
| 23 | PRICELESS ANTIQUES ROADSHOW (THU 1830) | 1.83 |
| 23 | PRICELESS ANTIQUES ROADSHOW (THU 1830) | 1.83 |
| 24 | EGGHEADS (FRI 1800) | 1.78 |
| 24 | EGGHEADS (FRI 1800) | 1.78 |
| 25 | THE NATURAL WORLD (THU 2001) | 1.77 |
| 25 | THE NATURAL WORLD (THU 2001) | 1.77 |
| 26 | THE RABBITS OF SKOMERS (THU 2051) | 1.56 |
| 26 | THE RABBITS OF SKOMERS (THU 2051) | 1.56 |
| 27 | BARGAIN HUNT FAMOUS FINDS (TUE 1716) | 1.54 |
| 27 | BARGAIN HUNT FAMOUS FINDS (TUE 1716) | 1.54 |
| 28 | BARGAIN HUNT FAMOUS FINDS (MON 1716) | 1.47 |
| 28 | BARGAIN HUNT FAMOUS FINDS (MON 1716) | 1.47 |
| 29 | THE LOST WORLD OF COMMUNISM (SAT 2115) | 1.45 |
| 29 | THE LOST WORLD OF COMMUNISM (SAT 2115) | 1.45 |
| 30 | BARGAIN HUNT FAMOUS FINDS (WED 1715) | 1.43 |
| 30 | BARGAIN HUNT FAMOUS FINDS (WED 1715) | 1.43 |
ITV1
w/e 29 Mar 2009
| Millions | ||
|---|---|---|
| 1 | CORONATION STREET (MON 2029) | 10.37 |
| 1 | CORONATION STREET (MON 2029) | 10.37 |
| 2 | CORONATION STREET (MON 1932) | 10.22 |
| 2 | CORONATION STREET (MON 1932) | 10.22 |
| 3 | CORONATION STREET (WED 1930) | 9.76 |
| 3 | CORONATION STREET (WED 1930) | 9.76 |
| 4 | CORONATION STREET (FRI 1933) | 9.55 |
| 4 | CORONATION STREET (FRI 1933) | 9.55 |
| 5 | CORONATION STREET (FRI 2030) | 9.16 |
| 5 | CORONATION STREET (FRI 2030) | 9.16 |
| 6 | EMMERDALE (MON 1901) | 7.50 |
| 6 | EMMERDALE (MON 1901) | 7.50 |
| 7 | EMMERDALE (WED 1859) | 7.27 |
| 7 | EMMERDALE (WED 1859) | 7.27 |
| 8 | LEWIS (SUN 1959) | 7.19 |
| 8 | LEWIS (SUN 1959) | 7.19 |
| 9 | EMMERDALE (THU 1901) | 6.93 |
| 9 | EMMERDALE (THU 1901) | 6.93 |
| 10 | EMMERDALE (FRI 1902) | 6.89 |
| 10 | EMMERDALE (FRI 1902) | 6.89 |
| 11 | EMMERDALE (TUE 1859) | 6.83 |
| 11 | EMMERDALE (TUE 1859) | 6.83 |
| 12 | LAW & ORDER: UK (MON 2100) | 6.69 |
| 12 | LAW & ORDER: UK (MON 2100) | 6.69 |
| 13 | HARRY HILL'S TV BURP (SAT 1852) | 6.42 |
| 13 | HARRY HILL'S TV BURP (SAT 1852) | 6.42 |
| 14 | PRIMEVAL (SAT 1922) | 5.89 |
| 14 | PRIMEVAL (SAT 1922) | 5.89 |
| 15 | THE BILL (WED 1959) | 5.60 |
| 15 | THE BILL (WED 1959) | 5.60 |
| 16 | THE BILL (THU 2000) | 4.84 |
| 16 | THE BILL (THU 2000) | 4.84 |
| 17 | FUNNIEST EVER YOU'VE BEEN FRAMED! (SAT 1754) | 4.79 |
| 17 | FUNNIEST EVER YOU'VE BEEN FRAMED! (SAT 1754) | 4.79 |
| 18 | PIERS MORGAN'S LIFE STORIES (SUN 2159) | 4.41 |
| 18 | PIERS MORGAN'S LIFE STORIES (SUN 2159) | 4.41 |
| 19 | FILM: HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SE (SUN 1700 | 4.33 |
| 19 | FILM: HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SE (SUN 1700 | 4.33 |
| 20 | HOLLOWAY (TUE 2101) | 4.23 |
| 20 | HOLLOWAY (TUE 2101) | 4.23 |
| 21 | NEW HOMES FROM HELL (TUE 1959) | 3.81 |
| 21 | NEW HOMES FROM HELL (TUE 1959) | 3.81 |
| 22 | ITV EVENING NEWS (MON 1830) | 3.73 |
| 22 | ITV EVENING NEWS (MON 1830) | 3.73 |
| 23 | ITV EVENING NEWS (TUE 1830) | 3.61 |
| 23 | ITV EVENING NEWS (TUE 1830) | 3.61 |
| 24 | ITV EVENING NEWS (WED 1830) | 3.43 |
| 24 | ITV EVENING NEWS (WED 1830) | 3.43 |
| 25 | ITV EVENING NEWS (THU 1830) | 3.43 |
| 25 | ITV EVENING NEWS (THU 1830) | 3.43 |
| 26 | TONIGHT WITH TREVOR MCDONALD (MON 2002) | 3.41 |
| 26 | TONIGHT WITH TREVOR MCDONALD (MON 2002) | 3.41 |
| 27 | TAGGART (WED 2102) | 3.40 |
| 27 | TAGGART (WED 2102) | 3.40 |
| 28 | COUNTRYWISE (THU 1932) | 3.36 |
| 28 | COUNTRYWISE (THU 1932) | 3.36 |
| 29 | TONIGHT WITH TREVOR MCDONALD (FRI 2002) | 3.26 |
| 29 | TONIGHT WITH TREVOR MCDONALD (FRI 2002) | 3.26 |
| 30 | ITV EVENING NEWS (FRI 1830) | 3.20 |
| 30 | ITV EVENING NEWS (FRI 1830) | 3.20 |
Channel 4
w/e 29 Mar 2009
| Millions | ||
|---|---|---|
| 1 | THE SECRET MILLIONAIRE (SUN 2101) | 3.52 |
| 1 | THE SECRET MILLIONAIRE (SUN 2101) | 3.52 |
| 2 | RELOCATION, RELOCATION (WED 1959) | 3.26 |
| 2 | RELOCATION, RELOCATION (WED 1959) | 3.26 |
| 3 | RAMSAY'S KITCHEN NIGHTMARES USA (FRI 2101) | 2.95 |
| 3 | RAMSAY'S KITCHEN NIGHTMARES USA (FRI 2101) | 2.95 |
| 4 | GRAND DESIGNS (WED 2101) | 2.92 |
| 4 | GRAND DESIGNS (WED 2101) | 2.92 |
| 5 | COME DINE WITH ME (SUN 1959) | 2.82 |
| 5 | COME DINE WITH ME (SUN 1959) | 2.82 |
| 6 | SHAMELESS (TUE 2203) | 2.45 |
| 6 | SHAMELESS (TUE 2203) | 2.45 |
| 7 | HESTON'S ROMAN FEAST (TUE 2102) | 2.39 |
| 7 | HESTON'S ROMAN FEAST (TUE 2102) | 2.39 |
| 8 | DEAL OR NO DEAL (WED 1614) | 2.35 |
| 8 | DEAL OR NO DEAL (WED 1614) | 2.35 |
| 9 | DEAL OR NO DEAL (THU 1614) | 2.34 |
| 9 | DEAL OR NO DEAL (THU 1614) | 2.34 |
| 10 | THE SIMPSONS (WED 1802) | 2.33 |
| 10 | THE SIMPSONS (WED 1802) | 2.33 |
| 11 | DEAL OR NO DEAL (MON 1614) | 2.31 |
| 11 | DEAL OR NO DEAL (MON 1614) | 2.31 |
| 12 | THE SIMPSONS (TUE 1801) | 2.27 |
| 12 | THE SIMPSONS (TUE 1801) | 2.27 |
| 13 | PAUL O'GRADY (MON 1700) | 2.22 |
| 13 | PAUL O'GRADY (MON 1700) | 2.22 |
| 14 | DEAL OR NO DEAL (FRI 1614) | 2.19 |
| 14 | DEAL OR NO DEAL (FRI 1614) | 2.19 |
| 15 | THE SIMPSONS (THU 1801) | 2.18 |
| 15 | THE SIMPSONS (THU 1801) | 2.18 |
| 16 | PAUL O'GRADY (WED 1700) | 2.15 |
| 16 | PAUL O'GRADY (WED 1700) | 2.15 |
| 17 | PAUL O'GRADY (TUE 1700) | 2.11 |
| 17 | PAUL O'GRADY (TUE 1700) | 2.11 |
| 18 | DEAL OR NO DEAL (TUE 1614) | 2.11 |
| 18 | DEAL OR NO DEAL (TUE 1614) | 2.11 |
| 19 | SUPERSIZE VS SUPERSKINNY (TUE 2000) | 2.06 |
| 19 | SUPERSIZE VS SUPERSKINNY (TUE 2000) | 2.06 |
| 20 | PAUL O'GRADY (THU 1700) | 2.05 |
| 20 | PAUL O'GRADY (THU 1700) | 2.05 |
| 21 | HOLLYOAKS (WED 1829) | 2.04 |
| 21 | HOLLYOAKS (WED 1829) | 2.04 |
| 22 | PAUL O'GRADY (FRI 1700) | 2.01 |
| 22 | PAUL O'GRADY (FRI 1700) | 2.01 |
| 23 | THE SIMPSONS (MON 1800) | 2.00 |
| 23 | THE SIMPSONS (MON 1800) | 2.00 |
| 24 | DESPERATE HOUSEWIVES (WED 2204) | 1.95 |
| 24 | DESPERATE HOUSEWIVES (WED 2204) | 1.95 |
| 25 | 10 YEARS YOUNGER (THU 1959) | 1.93 |
| 25 | 10 YEARS YOUNGER (THU 1959) | 1.93 |
| 26 | HOLLYOAKS (MON 1830) | 1.84 |
| 26 | HOLLYOAKS (MON 1830) | 1.84 |
| 27 | COME DINE WITH ME (SAT 1845) | 1.80 |
| 27 | COME DINE WITH ME (SAT 1845) | 1.80 |
| 28 | HOLLYOAKS (TUE 1829) | 1.79 |
| 28 | HOLLYOAKS (TUE 1829) | 1.79 |
| 29 | HOLLYOAKS (THU 1829) | 1.77 |
| 29 | HOLLYOAKS (THU 1829) | 1.77 |
| 30 | THE SIMPSONS (FRI 1759) | 1.75 |
| 30 | THE SIMPSONS (FRI 1759) | 1.75 |
FIVE
w/e 29 Mar 2009
| Millions | ||
|---|---|---|
| 1 | THE MENTALIST (THU 2101) | 4.21 |
| 1 | THE MENTALIST (THU 2101) | 4.21 |
| 2 | CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (TUE 2102) | 3.82 |
| 2 | CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (TUE 2102) | 3.82 |
| 3 | CSI - NEW YORK (SAT 2117) | 3.27 |
| 3 | CSI - NEW YORK (SAT 2117) | 3.27 |
| 4 | NCIS (FRI 2102) | 3.14 |
| 4 | NCIS (FRI 2102) | 3.14 |
| 5 | THE LION CUB FROM HARRODS (TUE 2001) | 2.32 |
| 5 | THE LION CUB FROM HARRODS (TUE 2001) | 2.32 |
| 6 | CSI MIAMI (TUE 2159) | 1.76 |
| 6 | CSI MIAMI (TUE 2159) | 1.76 |
| 7 | LAW AND ORDER (SAT 2217) | 1.75 |
| 7 | LAW AND ORDER (SAT 2217) | 1.75 |
| 8 | NEIGHBOURS (MON 1729) | 1.74 |
| 8 | NEIGHBOURS (MON 1729) | 1.74 |
| 9 | EXTREME FISHING WITH ROBSON GREEN (MON 2101) | 1.73 |
| 9 | EXTREME FISHING WITH ROBSON GREEN (MON 2101) | 1.73 |
| 10 | NCIS (SAT 2017) | 1.66 |
| 10 | NCIS (SAT 2017) | 1.66 |
| 11 | NEIGHBOURS (WED 1729) | 1.65 |
| 11 | NEIGHBOURS (WED 1729) | 1.65 |
| 12 | NEIGHBOURS (TUE 1729) | 1.64 |
| 12 | NEIGHBOURS (TUE 1729) | 1.64 |
| 13 | ICE ROAD TRUCKERS (WED 2000) | 1.59 |
| 13 | ICE ROAD TRUCKERS (WED 2000) | 1.59 |
| 14 | NUMB3RS (FRI 2201) | 1.58 |
| 14 | NUMB3RS (FRI 2201) | 1.58 |
| 15 | EXTRAORDINARY PEOPLE: TREE MAN... (WED 2101) | 1.55 |
| 15 | EXTRAORDINARY PEOPLE: TREE MAN... (WED 2101) | 1.55 |
| 16 | NEIGHBOURS (FRI 1729) | 1.53 |
| 16 | NEIGHBOURS (FRI 1729) | 1.53 |
| 17 | NEIGHBOURS (THU 1729) | 1.51 |
| 17 | NEIGHBOURS (THU 1729) | 1.51 |
| 18 | FILM: WHITE CHICKS (2004) (SUN 1959) | 1.47 |
| 18 | FILM: WHITE CHICKS (2004) (SUN 1959) | 1.47 |
| 19 | THE GADGET SHOW (MON 1959) | 1.46 |
| 19 | THE GADGET SHOW (MON 1959) | 1.46 |
| 20 | LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT (THU 2200) | 1.39 |
| 20 | LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT (THU 2200) | 1.39 |
| 21 | POLICE INTERCEPTORS: SPECIAL... (FRI 1959) | 1.30 |
| 21 | POLICE INTERCEPTORS: SPECIAL... (FRI 1959) | 1.30 |
| 22 | FILM: MARKED FOR DEATH (SUN 2212) | 1.20 |
| 22 | FILM: MARKED FOR DEATH (SUN 2212) | 1.20 |
| 23 | I OWN BRITAIN'S BEST HOME (THU 1959) | 1.19 |
| 23 | I OWN BRITAIN'S BEST HOME (THU 1959) | 1.19 |
| 24 | HOME AND AWAY (WED 1801) | 1.17 |
| 24 | HOME AND AWAY (WED 1801) | 1.17 |
| 25 | HOME AND AWAY (MON 1801) | 1.17 |
| 25 | HOME AND AWAY (MON 1801) | 1.17 |
| 26 | HOME AND AWAY (FRI 1800) | 1.15 |
| 26 | HOME AND AWAY (FRI 1800) | 1.15 |
| 27 | HOME AND AWAY (TUE 1801) | 1.14 |
| 27 | HOME AND AWAY (TUE 1801) | 1.14 |
| 28 | HOME AND AWAY (THU 1801) | 1.07 |
| 28 | HOME AND AWAY (THU 1801) | 1.07 |
| 29 | FILM: BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID (SUN 1752 | 1.00 |
| 29 | FILM: BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID (SUN 1752 | 1.00 |
| 30 | NEIGHBOURS (TUE 1344) | 1.00 |
| 30 | NEIGHBOURS (TUE 1344) | 1.00 |
Others
w/e 29 Mar 2009
| Millions | |||
|---|---|---|---|
| 1 | EASTENDERS (TUE 2201) | BBC 3 | 1.45 |
| 1 | EASTENDERS (TUE 2201) | BBC 3 | 1.45 |
| 2 | COME DINE WITH ME (SUN 1856) | More 4 | 1.03 |
| 2 | COME DINE WITH ME (SUN 1856) | More 4 | 1.03 |
| 3 | EASTENDERS (THU 2159) | BBC 3 | 1.00 |
| 3 | EASTENDERS (THU 2159) | BBC 3 | 1.00 |
| 4 | SKINS (THU 2200) | E4 | 0.97 |
| 4 | SKINS (THU 2200) | E4 | 0.97 |
| 5 | LOST (SUN 2059) | Sky 1 | 0.95 |
| 5 | LOST (SUN 2059) | Sky 1 | 0.95 |
| 6 | HEROES (MON 2232) | BBC 3 | 0.94 |
| 6 | HEROES (MON 2232) | BBC 3 | 0.94 |
| 7 | SHAMELESS (TUE 2305) | E4 | 0.91 |
| 7 | SHAMELESS (TUE 2305) | E4 | 0.91 |
| 8 | EASTENDERS (MON 2202) | BBC 3 | 0.91 |
| 8 | EASTENDERS (MON 2202) | BBC 3 | 0.91 |
| 9 | HORNE & CORDEN (TUE 2230) | BBC 3 | 0.89 |
| 9 | HORNE & CORDEN (TUE 2230) | BBC 3 | 0.89 |
| 10 | EASTENDERS (FRI 2202) | BBC 3 | 0.88 |
| 10 | EASTENDERS (FRI 2202) | BBC 3 | 0.88 |
| 11 | COME DINE WITH ME (SUN 1824) | More 4 | 0.87 |
| 11 | COME DINE WITH ME (SUN 1824) | More 4 | 0.87 |
| 12 | AGATHA CHRISTIE'S MARPLE (TUE 2000) | ITV 3 | 0.84 |
| 12 | AGATHA CHRISTIE'S MARPLE (TUE 2000) | ITV 3 | 0.84 |
| 13 | BONES (THU 2100) | Sky 1 | 0.82 |
| 13 | BONES (THU 2100) | Sky 1 | 0.82 |
| 14 | ER (THU 2102) | More 4 | 0.79 |
| 14 | ER (THU 2102) | More 4 | 0.79 |
| 15 | INTERNATIONAL FRIENDLY LIVE (SAT 1600) | Setanta Sports 1 | 0.76 |
| 15 | INTERNATIONAL FRIENDLY LIVE (SAT 1600) | Setanta Sports 1 | 0.76 |
| 16 | COME DINE WITH ME (SUN 1751) | More 4 | 0.74 |
| 16 | COME DINE WITH ME (SUN 1751) | More 4 | 0.74 |
| 17 | HOME AND AWAY (WED 1828) | fiver | 0.72 |
| 17 | HOME AND AWAY (WED 1828) | fiver | 0.72 |
| 18 | GAVIN AND STACEY (MON 2100) | BBC 3 | 0.72 |
| 18 | GAVIN AND STACEY (MON 2100) | BBC 3 | 0.72 |
| 19 | FILM: PRETTY WOMAN (MON 2157) | ITV 2 | 0.72 |
| 19 | FILM: PRETTY WOMAN (MON 2157) | ITV 2 | 0.72 |
| 20 | 24 SEASON 7 ** (MON 2100) | Sky 1 | 0.70 |
| 20 | 24 SEASON 7 ** (MON 2100) | Sky 1 | 0.70 |
| 21 | HOLLYOAKS (MON 1859) | E4 | 0.68 |
| 21 | HOLLYOAKS (MON 1859) | E4 | 0.68 |
| 22 | PRIMEVAL (SUN 2001) | ITV 2 | 0.67 |
| 22 | PRIMEVAL (SUN 2001) | ITV 2 | 0.67 |
| 23 | HOLLYOAKS (TUE 1859) | E4 | 0.67 |
| 23 | HOLLYOAKS (TUE 1859) | E4 | 0.67 |
| 24 | SUPERNATURAL (SUN 2104) | ITV 2 | 0.66 |
| 24 | SUPERNATURAL (SUN 2104) | ITV 2 | 0.66 |
| 25 | FILM: PRETTY WOMAN (MON 2104) | ITV 2 | 0.65 |
| 25 | FILM: PRETTY WOMAN (MON 2104) | ITV 2 | 0.65 |
| 26 | THE SIMPSONS (WED 1932) | Sky 1 | 0.65 |
| 26 | THE SIMPSONS (WED 1932) | Sky 1 | 0.65 |
| 27 | HOME AND AWAY (MON 1828) | fiver | 0.65 |
| 27 | HOME AND AWAY (MON 1828) | fiver | 0.65 |
| 28 | HOLLYOAKS (WED 1859) | E4 | 0.64 |
| 28 | HOLLYOAKS (WED 1859) | E4 | 0.64 |
| 29 | THE SIMPSONS (SUN 2001) | Sky 1 | 0.62 |
| 29 | THE SIMPSONS (SUN 2001) | Sky 1 | 0.62 |
| 30 | HOME AND AWAY (THU 1828) | fiver | 0.61 |
| 30 | HOME AND AWAY (THU 1828) | fiver | 0.61 |


